Professioneller und kompakter Farb-LED-Drucker mit WLAN/LAN und flexiblem Papiermanagement
Alle Funktionen, die Ihr Unternehmen braucht, in einem kompakten Design, das von Experten entwickelt wurde. Der leise und effiziente HL-L8240CDW druckt schnell und liefert hochwertige Dokumente, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann.• Direktes Drucken per Computer, USB oder mobiler App• 512 MB Arbeitsspeicher• 250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 500 Blatt• Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen• Als MPS-Vertrag verfügbar
Produktdetails
- Bis zu 30 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 12 Seiten/Min. Duplex-Druckgeschwindigkeit
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Gigabit-LAN, 5GHz WLAN & USB
- Toner für bis zu 2.600 Seiten in S/W und 1.400 Seiten je Farbe im Lieferumfang, Toner für bis zu 4.500 Seiten in S/W und 4.000 Seiten je Farbe erhältlich
- NFC zur sicheren Authentifizierung
| Allgemein | |
|---|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 12 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 12 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Eingebaute Geräte | Touchscreen |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.8 cm |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0, NFC |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 600 x 600 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 12.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 12.5 Sek. |
| Druckersprache | PDF 1.7, JPEG, TIFF, PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3 |
| Enthaltene Schriftarten | 73 x skalierbare PCL ¦ 12 x PCL (Bitmap) ¦ 66 x skalierbare PostScript |
| Barcodes | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, FIM, GS1 DataBar, Interleaved 2 von 5, ISBN, MSI, Postnet, UPC-A, UPC-E, US Postnet |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 30-Blatt-Universalzuführung |
| RAM | |
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 116 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A4 Plus (270 x 320 mm), Folio (216 x 330 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm |
| Größe der Briefumschläge | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 163 g/m² |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 - 30 Blätter - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 - 150 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| Kapazität | |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 4000 pages |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP, IPP, SMTP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 802.1x, aktives Verzeichnis, LDAP, Einstellschloss, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Secure Print, SSL, TLS, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPsec, Kerberos, Wi-Fi Direct, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK, AES, SNMP 3 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Gigabit-LAN |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2600 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL ¦ 1 x Transferriemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL ¦ 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1400 Seiten |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 220-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 560 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 10 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 11, Linux, Apple MacOS, Google Chrome OS |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 48 dBA |
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 43 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 39.9 cm |
| Tiefe | 44.6 cm |
| Höhe | 27.4 cm |
| Gewicht | 16.8 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 48.8 cm |
| Tiefe (Versand) | 53.5 cm |
| Höhe (Versand) | 37 cm |
| Gewicht (Versand) | 19.8 kg |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 20205 |
| Zustand | Neu |
| Modell | HL-L8240CDW |
| Hersteller | Brother |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 20000 g |
| Netto-Gewicht | 16800 g |
| Maße | 446×399×274mm |
Hersteller:
Brother International GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee
1-11,
61118
Bad Vibel
Kontakt:
In der EU verantwortliche Person:
Brother International GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee
1-11,
61118
Bad Vibel
Kontakt: brother@brother.de
Brother
Brother HL-L8240CDW - Farblaser Drucker
Artikelnummer: HLL8240CDWRE1
Varianten-ID: 24285
Modell: HL-L8240CDW
EAN: 4977766823845