Er kombiniert professionelle Leistung mit hohen Druckgeschwindigkeiten, minimalem Wartungsaufwand und langlebigen Verbrauchsmaterialien. Das kompakte, flüsterleise MFC-L8390CDW wurde fachmännisch entwickelt und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sowie die Möglichkeit, das Gerät an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Farb-LED-Drucker die Anforderungen Ihres Büros mühelos erfüllen wird.
Funktionen
- Leise ohne Kompromisse
Entwickelt, um leise zu drucken und gleichzeitig höhere Geschwindigkeiten als die Vorgängergeneration zu erzielen, damit Sie kontinuierlich und ohne Ablenkung drucken und sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. - Entwickelt, um lange durchzuhalten
Gebaut, um länger zu funktionieren, aus robusten und strapazierfähigen Materialien und standardmäßig mit hervorragendem Service unterstützt. Liefert jederzeit kompromisslose Leistung. - Zusätzliche Flexibilität
Mit einfachem Papierzugriff und der Möglichkeit, ein optionales Papierfach für zusätzliche Flexibilität hinzuzufügen, wurde dieses Gerät für ein hohes Druckaufkommen entwickelt, um die Anforderungen eines geschäftigen Büros zu erfüllen. - Solutions ready
Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und verbessern Sie Geschäftsprozesse und Sicherheit - eine Reihe von Dokumentenmanagement-, Sicherheits- und Workflow-Lösungen kann hinzugefügt werden, um zusätzliche professionelle Funktionen bereitzustellen. - Machen Sie das Drucken einfach
Managed Print Services (MPS) unterstützen Sie dabei, das Beste aus Ihren Geräten herauszuholen - vereinfachen Sie die Druckerverwaltung, sparen Sie Zeit, halten Sie die Kosten niedrig und bleiben Sie produktiv. - Support an Ihrer Seite
Wo auch immer Sie sich in Australien befinden, Brother bietet Ihnen einen kostenlosen Kundendienst für die gesamte Lebensdauer Ihres Produkts. - Secure by design
Halten Sie Schritt mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung zum Datenschutz und zur Datensicherheit - diese Geräte bieten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zum sicheren Schutz Ihrer Daten. Zu den robusten Funktionen gehört die dreifache Sicherheit auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene, die durch eine externe Sicherheitszertifizierung verifiziert wird. - Kompakt und technisch ausgereift
Die kompakte Farbserie liefert hochwertige Druckergebnisse auf kleinstem Raum, sodass Sie Ihre Bürofläche optimal nutzen können. Jede Komponente wurde optimiert, um die Gesamtgröße des Geräts zu reduzieren, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. - Nahtlose Integration
Als Brother-Kunde haben Sie Zugang zu einer großen Auswahl an führenden Softwareanbietern, darunter PaperCut, Kofax und YSoft. Erstellen Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen und stellen Sie sicher, dass Ihr MFC-L8390CDW noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingeht.
Vorteile
- Leise und kompromisslos
- Entwickelt für große Entfernungen
- Zusätzliche Flexibilität
- Lösungsbereit
- Einfaches Drucken
- Unterstützung an Ihrer Seite
- Sicher durch Design
- Kompakt und fachmännisch entwickelt
- Nahtlose Integration
| Allgemein | |
|---|---|
| Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Skalierbare PostScript x 66 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | LED - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 4000 pages |
| Display-Diagonale | 8.8 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen, LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, NFC, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, Scan zu sFTP, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Graustufen Halbtöne | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Multiple Copy, Stapeln, Sort, 2 auf 1, Ausweiskopie, N-auf-1 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 12.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 12.5 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | D-CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
| Scanauflösung Details | 600 x 600 dpi - ADF ¦ 1200 x 1200 dpi - Flachbett |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 350 Rufnummern |
| Faxabruf (Polling) | Ja |
| Funktionen | Duplex Fax, Internetfax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Distinctive Ring Detection (DRD), automatische Verkleinerung, Adressbuch, Gruppenwahl |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 116 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 280 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 30 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 30 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 56 ipm (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 32 ipm (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x Gigabit-LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management, aktives Verzeichnis, LDAP |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 620 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 14.5 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 14.5 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL |
| Kompatible Standards | GS |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 46.2 cm |
| Höhe | 40.1 cm |
| Gewicht | 21.9 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 58.3 cm |
| Transporthöhe | 53.3 cm |
| Transportgewicht | 25.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 48 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 20204 |
| Zustand | Neu |
| Modell | MFC_L8390CDW |
| Hersteller | Brother |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 26000 g |
| Netto-Gewicht | 22000 g |
| Maße | 462×410×401mm |
Hersteller:
Brother International GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee
1-11,
61118
Bad Vibel
Kontakt:
In der EU verantwortliche Person:
Brother International GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee
1-11,
61118
Bad Vibel
Kontakt: brother@brother.de
Brother
Brother MFC-L8390CDW 4in1 Multifunktionsdrucker - Farblaser Drucker all in One
Artikelnummer: MFCL8390CDWRE1
Varianten-ID: 24284
Modell: MFC_L8390CDW
EAN: 4977766824149