Transcend TS256MLK64V3N Speichermodul 2GB DDR3 1333 U-DIMM 1Rx8 256Mx8 CL9 1.5V
| Allgemein | |
|---|---|
| Kapazität | 2 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Arbeitsspeicher | |
| Typ | DRAM Speichermodul |
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.18 |
| Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) |
| Latenzzeiten | CL9 (9-9-9) |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Besonderheiten | Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert |
| Modulkonfiguration | 256 x 64 |
| Chip-Organisation | 256 x 8 |
| Spannung | 1.5 V |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | RoHS |
| Informationen zur Kompatibilität | |
| Entwickelt z.B. für | Acer Aspire X1470-EF308, X1470-UR308 ¦ Acer Veriton M2110G, M2110G_H_EcLP, M4620G, M4620G_Ec, M4620G_H_EcLP, M4620G_Hc, M4620G-EI3212W, M4620G-EI3218W, M4620G-EI3322X, M4620G-EI5333X, M4620G-EI5347W, M4620G-EI7377W, M4620G-EI7377X, M4620G-Ui5333X, M4620G-Ui7377X, M6610, M6610G-MO10W, X2610G-MO20W, X2610G-Ui32120W, X4610G-MO10W, X4610G-UI32100W, X6610G-MO11W ¦ ASUS MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS VI EXTREME, MAXIMUS VI HERO ¦ ASUS ROG CG8565, CG8565-ESROG00, CG8565-NR004O ¦ Dell Inspiron One 2330 ¦ Dell Vostro 260s, 270s ¦ Gigabyte G1.Sniper A88X, GA-970A-D3P, GA-970A-UD3P, GA-B75M-D3P, GA-B75M-HD3, GA-B75N, GA-B85M-D3V, GA-B85M-HD3, GA-F2A85X-UP4, GA-H61MA-D3V, GA-H61M-DS2 DVI, GA-H61M-DS2 HDMI, GA-H61M-DS2H, GA-H61M-DS2V, GA-H61M-S2H, GA-H61M-S2P-B3, GA-H61M-WW, GA-H61N-USB3, GA-H67MA-D2H-B3, GA-H67MA-USB3-B3, GA-H67M-D2-B3, GA-H67M-UD2H-B3, GA-H67N-USB3-B3, GA-H81-D3, GA-H87N-WIFI, GA-P61A-D3, GA-P61-USB3-B3, GA-P67A-UD3-B3, GA-P67A-UD7-B3, GA-P67-DS3-B3, GA-P67X-UD3-B3, GA-P67X-UD3R-B3, GA-P85-D3, GA-PA65-UD3-B3, GA-Q87M-D2H, GA-X79-UD5, GA-X79-UD7, GA-Z68A-D3-B3, GA-Z68A-D3H-B3, GA-Z68AP-D3, GA-Z68MA-D2H-B3, GA-Z68MX-UD2H-B3, GA-Z68P-DS3, GA-Z68XP-D3, GA-Z68XP-UD3, GA-Z68XP-UD3-iSSD, GA-Z68XP-UD3P, GA-Z68XP-UD3R, GA-Z68XP-UD4, GA-Z68XP-UD5, GA-Z68X-UD3-B3, GA-Z68X-UD3P-B3, GA-Z68X-UD3R-B3, GA-Z68X-UD4-B3, GA-Z68X-UD5-B3, GA-Z68X-UD7-B3, GA-Z77M-D3H-MVP, GA-Z87M-D3H, GA-Z87M-D3HP, GA-Z87M-HD3, GA-Z87MX-D3H, GA-Z87N-WIFI, GA-Z87P-D3, GA-Z87X-UD5 TH ¦ HP Pavilion 500-000t, 500-010xt, Elite HPE-502c, HPE h9-1010a, HPE h9-1130, HPE h9-1130eg, HPE h9-1151ea Phoenix, p6-2126s, p6-2220t, p6-2405elm, p6654y, p6813w, p7-1001, p7-1003w, p7-1007c, p7-1027c, p7-1036, p7-1037c, p7-1067c, p7-1154, p7-1202 ¦ Intel Desktop Board DB75EN, DB85FL, DH61HO, DH61ZE, DH77DF, DH77EB, DH77KC, DH87MC, DH87RL, DQ77CP, DQ77KB, DQ77MK, DX79SR, DZ68BC, DZ68DB, DZ68ZV, DZ77BH-55K, DZ77RE-75K, DZ77SL-50K, DZ87KLT-75K |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 18743 |
| Zustand | Neu |
| Modell | TS256MLK64V3N |
| Hersteller | OHNE |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 100 g |
| Netto-Gewicht | 100 g |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
OHNE,
,
Kontakt:
OHNE
Transcend TS256MLK64V3N Speichermodul 2GB DDR3 1333 U-DIMM 1Rx8 256Mx8 CL9 1.5V - Arbeitsspeicher
Artikelnummer: TS256MLK64V3N
Varianten-ID: 21456
Modell: TS256MLK64V3N
EAN: 0760557818809
UVP brutto: ${ $store.state.items[$store.state.items.mainItemId].variation.documents[0].data.prices.rrp.data.price | currency }
19,99 EUR
*
Inhalt
1 Stück
Lieferzeit: 1-2 Werktage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten